全球足球、篮球赛事高清录像回放与精彩集锦,错过直播也能重温精彩
联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:42:50 - 11:20 波特 急停跳投:命中 (2分) 助攻:兰德尔 (1次助攻)[篮网2-0尼克斯]
2026-11-03 08:44:56 - 09:05 兰德尔 转身跳投:不中
2026-11-03 08:46:44 - 08:03 暂停:常规暂停
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 德拉蒙德换上
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 特拉奥雷换下
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 阿尔瓦拉多换上
2026-11-03 09:00:06 - 02:11 沙梅特 :命中 (2分) 助攻:唐斯 (3次助攻)[篮网16-21尼克斯]
2026-11-03 09:04:10 - 00:24 布里奇斯换上
2026-11-03 09:06:00 - 00:00 球队 篮板
2026-11-03 09:09:40 - 11:09 兰德尔 转身跳投:命中 (2分)[篮网23-27尼克斯]
2026-11-03 09:12:30 - 09:39 瓦格纳换下
2026-11-03 09:17:50 - 08:43 阿努诺比换下
2026-11-03 09:21:50 - 06:32 夏普 :不中
2026-11-03 09:26:04 - 05:41 球队 篮板
2026-11-03 09:26:40 - 05:39 布里奇斯换下
2026-11-03 09:31:24 - 03:27 德拉蒙德 失误
2026-11-03 09:35:00 - 01:44 布朗 三分投篮:不中
2026-11-03 09:36:34 - 00:32 哈特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:3)
2026-11-03 09:57:30 - 11:34 布里奇斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:01:46 - 09:34 兰德尔 二次罚球第二罚中 (11分)[篮网49-55尼克斯]
2026-11-03 10:02:34 - 08:58 布伦森 :不中
2026-11-03 10:06:44 - 07:41 球队 篮板
2026-11-03 10:13:54 - 05:32 瓦格纳换上
2026-11-03 10:20:32 - 04:26 唐斯换下
2026-11-03 10:23:12 - 02:26 沙梅特 三分投篮:命中 (17分) 助攻:麦克布赖德 (1次助攻)[篮网73-72尼克斯]
2026-11-03 10:25:36 - 01:42 麦克布赖德 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 10:30:32 - 00:28 约翰逊 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 10:32:32 - 00:00 球队 篮板
2026-11-03 10:41:18 - 09:26 波特换上
2026-11-03 10:46:02 - 08:30 哈特 :命中 (8分)[篮网81-88尼克斯]
2026-11-03 10:48:10 - 07:23 兰德尔换下
2026-11-03 10:50:06 - 06:31 科莱克换下
2026-11-03 10:52:38 - 05:03 沙梅特 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 10:57:06 - 03:50 特拉奥雷换上
2026-11-03 10:58:56 - 02:56 克拉克森换下
2026-11-03 11:00:50 - 02:01 阿努诺比 三分投篮:不中
2026-11-03 11:07:12 - 00:59 兰德尔 失误:误传 (4次失误) 抢断:麦克布赖德